Programme de la saison 2009 - 2010
Liste des clubs
JSM : Jeunesse Sportive d'El Massira
MAS : Maghreb Association Sportive de Fès
FUS : Fath Union Sport de Rabat
WAC : Wydad de Casablanca
DHJ : Difaâ Hassani El Jadidi
IZK : Ittihad Zemmouri Khemisset
KACM : Kawkab Athletic Club Marrakech
OCK : Olympique Khouribga
MAT : Maghreb Athletic Association
OCS : Olympique Club Safi
RCA : Raja Casablanca
FAR : Forces Armées Royales Rabat
WAF : Wydad de Fès
HUSA : Hassania Union Sport Agadir
ASS : Association Sportive de Salé
KAC : Kenitra Athletic Club
Dates
Journée-1 : 28-29-30 aout 2009
Journée-2 : 11-12-12 sept 2009
Journée-3 : 25-26-27 sept 2009
Journée-4 : 02-03-04 oct 2009
Journée-5 : 16-17-18 oct 2009
Journée-6 : 23-24-25 oct 2009
Journée-7 : 30-31 oct et 01 nov 2009
Journée-8 : 06-07-08 nov 2009
Journée-9 : 20-21-22 nov 2009
Journée-10 : 26-27 nov 2009
Journée-11 : 04-05-06 dec 2009
Journée-12 : 11-12-13 dec 2009
Journée-13 : 18-19-20 dec 2009
Journée-14 : 25-26-27 dec 2009
Journée-15 : 01-02-03 janv 2010
Tableau des matchs
1 | JSM - MAS | FUS - WAC | DHJ - IZK | KACM - OCK | MAT - OCS | RCA - FAR | WAF - HUSA | ASS - KAC | 16 |
2 | MAS - ASS | WAC -JSM | IZK - FUS | OCK - DHJ | OCS - KACM | FAR - MAT | HUSA - RCA | KAC - WAF | 17 |
3 | MAS - WAC | JSM - IZK | FUS - OCK | DHJ - OCS | KACM - FAR | MAT - HUSA | RCA - KAC | ASS - WAF | 18 |
4 | WAC - ASS | IZK - MAS | OCK - JSM | OCS - FUS | FAR - DHJ | HUSA - KACM | KAC - MAT | WAF - RCA | 19 |
5 | WAC - IZK | MAS - OCK | JSM - OCS | FUS - FAR | DHJ - HUSA | KACM - KAC | MAT - WAF | ASS - RCA | 20 |
6 | IZK - ASS | OCK- WAC | OCS - MAS | FAR - JSM | HUSA - FUS | KAC - DHJ | WAF - KACM | RCA - MAT | 21 |
7 | IZK - OCK | WAC - OCS | MAS - FAR | JSM - HUSA | FUS - KAC | DHJ - WAF | KACM - RCA | ASS - MAT | 22 |
8 | OCK - ASS | OCS - IZK | FAR - WAC | HUSA - MAS | KAC - JSM | WAF - FUS | RCA - DHJ | MAT - KACM | 23 |
9 | OCK - OCS | IZK - FAR | WAC - HUSA | MAS - KAC | JSM - WAF | FUS - RCA | DHJ - MAT | ASS - KACM | 24 |
10 | OCS - ASS | FAR - OCK | HUSA - IZK | KAC - WAC | WAF - MAS | RCA - JSM | MAT - FUS | KACM - DHJ | 25 |
11 | OCS - FAR | OCK - HUSA | IZK - KAC | WAC - WAF | MAS - RCA | JSM - MAT | FUS - KACM | ASS - DHJ | 26 |
12 | FAR - ASS | HUSA - OCS | KAC - OCK | WAF - IZK | RCA - WAC | MAT - MAS | KACM - JSM | DHJ - FUS | 27 |
13 | FAR - HUSA | OCS - KAC | OCK - WAF | IZK - RCA | WAC - MAT | MAS - KACM | JSM - DHJ | ASS - FUS | 28 |
14 | ASS - HUSA | KAC - FAR | WAF - OCS | RCA - OCK | MAT - IZK | KACM - WAC | DHJ - MAS | FUS - JSM | 29 |
15 | HUSA - KAC | FAR - WAF | OCS - RCA | OCK - MAT | IZK -KACM | WAC -DHJ | MAS - FUS | JSM - ASS | 30 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Merci d'ajouter votre commentaire ici