Source :
Classement FIFA : Le Maroc à la 36ème place
Le Sénégal, qui a gagné une place (28e au 27e rang) et dépassé le Nigeria (27e au 30e rang), est désormais la deuxième nation africaine au classement mondial actualisé au 24 septembre et publié mercredi par la Fédération internationale de football (FIFA).
Le Cameroun (13e) demeure la première des nations africaines, tandis que le Maroc et l'Afrique du Sud sont ex aequo à la 36e place.
Vingt nations africaines figurent parmi les 100 premières du classement mondial, dont le trio de tête est toujours constitué par le Brésil, champion du monde en titre, la France, championne d'Europe sortante, et l'Espagne.
Classement FIFA au 24/09/03 (sélections africaines):
1. Cameroun (13e, inchangé)
2. Sénégal (27e, +1)
3. Nigeria (30e, -3)
4. Maroc (36e ex aequo, inchangé)
5. Afrique du Sud (36e ex aequo, -3)
6. Egypte (40e, -1)
7. Tunisie (42e, +2)
8. Zimbabwe (50e, inchangé)
9. RD Congo (51e, +2)
10. Côte d'Ivoire (61e, -7)
11. Mali (66e, +3)
12. Burkin Faso (69e, -2)
13. Algérie (71e, -2)
14. Zambie (72e, -8)
15. Kenya (74e, inchangé)
16. Ghana (75e, inchangé)
17. Angola (85e, -5)
18. Togo (89e, -2)
19. Libye (90e, -10)
20. Malawi (99e, +4)
21. Ouganda (101e, -2)
22. Liberia (103e, -5)
23. Swaziland (106e, -4)
24. Congo (108e, -7)
25. Rwanda (111e, -2)
26. Soudan (113e, -3)
27. Guinée (114e, -10)
28. Madagascar (115e, -7)
29. Botswana (118e, +7)
30. Lesotho (121e, -1)
31. Gabon (123e, -4)
32. Bénin (126e, -3)
33. Maurice (128e, +4)
34. Mozambique (129e, -1)
35. Ethiopie (132e, +1)
36. Namibie (135e, +1)
37. Sierra Leone (136e, -2)
38. Burundi (139e, -1)
39. Gambie (141e, -4)
40. Cap-Vert (148e, -5).
(2M)
Classement FIFA : Le Maroc à la 36ème place
Le Sénégal, qui a gagné une place (28e au 27e rang) et dépassé le Nigeria (27e au 30e rang), est désormais la deuxième nation africaine au classement mondial actualisé au 24 septembre et publié mercredi par la Fédération internationale de football (FIFA).
Le Cameroun (13e) demeure la première des nations africaines, tandis que le Maroc et l'Afrique du Sud sont ex aequo à la 36e place.
Vingt nations africaines figurent parmi les 100 premières du classement mondial, dont le trio de tête est toujours constitué par le Brésil, champion du monde en titre, la France, championne d'Europe sortante, et l'Espagne.
Classement FIFA au 24/09/03 (sélections africaines):
1. Cameroun (13e, inchangé)
2. Sénégal (27e, +1)
3. Nigeria (30e, -3)
4. Maroc (36e ex aequo, inchangé)
5. Afrique du Sud (36e ex aequo, -3)
6. Egypte (40e, -1)
7. Tunisie (42e, +2)
8. Zimbabwe (50e, inchangé)
9. RD Congo (51e, +2)
10. Côte d'Ivoire (61e, -7)
11. Mali (66e, +3)
12. Burkin Faso (69e, -2)
13. Algérie (71e, -2)
14. Zambie (72e, -8)
15. Kenya (74e, inchangé)
16. Ghana (75e, inchangé)
17. Angola (85e, -5)
18. Togo (89e, -2)
19. Libye (90e, -10)
20. Malawi (99e, +4)
21. Ouganda (101e, -2)
22. Liberia (103e, -5)
23. Swaziland (106e, -4)
24. Congo (108e, -7)
25. Rwanda (111e, -2)
26. Soudan (113e, -3)
27. Guinée (114e, -10)
28. Madagascar (115e, -7)
29. Botswana (118e, +7)
30. Lesotho (121e, -1)
31. Gabon (123e, -4)
32. Bénin (126e, -3)
33. Maurice (128e, +4)
34. Mozambique (129e, -1)
35. Ethiopie (132e, +1)
36. Namibie (135e, +1)
37. Sierra Leone (136e, -2)
38. Burundi (139e, -1)
39. Gambie (141e, -4)
40. Cap-Vert (148e, -5).
(2M)
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Merci d'ajouter votre commentaire ici