Source : Maroc Football
Votre site maroc-football.com vous propose un suivi en direct de tous les matchs du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations 2006 en Egypt et la coupe du monde 2006 en allemagne. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre en direct le match qui oppose notre selection nationale à l'équipe nationale du Botswana et qui se tient au stade Gaborone au Botswana. Le Match commence à 13h00 GMT.
Composition des deux équipes
Botswana | Maroc |
K Tshelametsi | N Lamyaghri |
E Amos | T Chihab |
M Gabonamong | A Ouaddou |
P Kolagano | W Regragui |
N Letsholathebe | N Kacemi |
M Mogaladi | H Kharja |
N Gabolwelwe | A Kissi |
T Motlhabankwe | N Baha |
M Ntshingane | Y Hadji |
D Kgopolelo | M Chamakh |
D Selolwane | J Alioui |
Remplacants
P Moloi | M Charaki |
M Moatlharing | N Kacemi |
T Molwantwa | A Fahmi |
K Kgosiang | A Erbate |
T Mothusi | A Ahanfouf |
K Motlhabane | T El Jarmouni |
S Keogtfiefioe |
Evenements du match
30éme minute : But de Youssef MOKHTARI
70 éme minute : Ahnanouf remplace Baha
75 éme minute : Moha remplace Hadji
Classement actuel:
Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
Guinée | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Maroc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Tunisie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Botswana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Malawi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Merci d'ajouter votre commentaire ici