Nawal EL MOUTAWAKEL - Une première pour le Maroc
L'épreuve du 400m haies féminine fut introduite au programme olympique en 1984. Dans la finale, Nawal El Moutawakel réalisa la course de sa vie, dominant du début à la fin et améliorant son record personnel de 0,76 secondes. Elle était la première femme originaire d'un pays islamique à remporter une médaille olympique et la première athlète marocaine, hommes et femmes confondus, à obtenir l'or. Dans sa ville natale de Casablanca, la finale fut retransmise en direct à la télévision à 2 heures du matin. Lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée la première et fit le tour du stade en brandissant un immense drapeau marocain, les habitants de Casablanca affluèrent dans les rues pour y faire la fête. Nawal El Moutawakel fut élue membre du Comité International Olympique en 1998. 
Palmarès du Maroc aux éditions précédentes :
| Jeux Olympiques | Discipline | Épreuve | Méd. | Nom / Équipe | 
| Rome  1960  | Athlétisme | marathon Hommes | Argent | RHADI BEN ABDESSELEM, Abdesiem  | 
| Los Angeles  1984  | Athlétisme | 400m haies Femmes | Or | EL MOUTAWAKEL, Nawal  | 
| Los Angeles  1984  | Athlétisme | 5000m Hommes | Or | AOUITA, Said  | 
| Séoul  1988  | Athlétisme | 10000m Hommes | Or | BOUTAYEB, Moulay Brahim  | 
| Séoul  1988  | Athlétisme | 800m Hommes | Bronze | AOUITA, Said  | 
| Séoul  1988  | Boxe | 54 - 57 kg (poids plume) Hommes | Bronze | ACHIK, Abdelhak  | 
| Barcelone  1992  | Athlétisme | 10000m Hommes | Or | SKAH, Khalid  | 
| Barcelone  1992  | Athlétisme | 1500m Hommes | Argent | EL BASIR, Rachid  | 
| Barcelone  1992  | Boxe | 51 - 54 kg (poids coq) Hommes | Bronze | ACHIK, Mohamed  | 
| Atlanta  1996  | Athlétisme | 10000m Hommes | Bronze | HISSOU, Salah  | 
| Atlanta  1996  | Athlétisme | 5000m Hommes | Bronze | BOULAMI, Khalid  | 
| Sydney  2000  | Athlétisme | 1500m Hommes | Argent | EL GUERROUJ, Hicham  | 
| Sydney  2000  | Athlétisme | 3000m steeple Hommes | Bronze | EZZINE, Ali  | 
| Sydney  2000  | Athlétisme | 400m haies Femmes | Bronze | BIDOUANE, Nouzha  | 
| Sydney  2000  | Athlétisme | 5000m Hommes | Bronze | LAHLAFI, Brahim  | 
| Sydney  2000  | Boxe | 54 - 57 kg (poids plume) Hommes | Bronze | TAMSAMANI,  | 
Source: Comité International Olympique (CIO)
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Merci d'ajouter votre commentaire ici